

Montag bis Donnerstag (außer bayerischen Schulferien & Feiertage)
Uhrzeit | Sauna | Aufguss | Besonderheit | Temperatur |
10.45 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
11.45 | Stollensauna | Eiszeit | Musik & Eiswürfelkübel | 90 °C |
12.45 | Klostersauna | Hildegard | Eisbrillen & Klangschalen | 70 °C |
13.45 | Bergkristallsauna | Keule | Palm Beach Keule mit Erfrischungsgetränk | 92 °C |
14.45 | Smaragdsauna | Sole | Salz & Öl zum Einreiben | 80 °C |
15.45 | Stollensauna | Surprise | Überraschung | 90 °C |
16.45 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
17.45 | Bergkristallsauna | Mud | Heilkreide | 92 °C |
18.45 | Stollensauna | Tropical Island | Tropenregen | 90 °C |
19.45 | Bergkristallsauna | Keule | Palm Beach Keule mit Erfrischungsgetränk | 92 °C |
20.45 | Stollensauna | Fresh | Eukalyptus-Menthol-Salz zum Einreiben | 90 °C |
21.15 | Smaragdsauna | Lolly Pop | Eis zum Lutschen | 80 °C |
Dienstag - Sonderaufguss „Salz-Öl“ in der Smaragdsauna (außer bayerischen Schulferien & Feiertage) zum Damentag um 19.15 Uhr
Freitag
Aufgüsse von 10.45 bis 16.45 Uhr wie Montag bis Donnerstag (siehe oben)
Aufgüsse ab 17.15 Uhr (siehe unten)
Uhrzeit | Sauna | Aufguss | Besonderheit | Temperatur |
17.15 | Klostersauna | Hildegard | Eisbrillen & Klangschalen | 70 °C |
17.45 | Bergkristallsauna | Mud | Heilkreide | 92 °C |
18.15 | Smaragdsauna | Honey | Imkerhonig zum Einreiben | 80 °C |
18.45 | Stollensauna | Tropical Island | Tropenregen | 90 °C |
19.15 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
19.45 | Bergkristallsauna | Keule | Palm Beach Keule mit Erfrischungsgetränk | 92 °C |
20.15 | Smaragdsauna | Sole | Salz & Öl zum Einreiben | 80 °C |
20.45 | Stollensauna | Fresh | Eukalyptus-Menthol-Salz zum Einreiben | 90 °C |
21.15 | Smaragdsauna | Lolly Pop | Eis zum Lutschen | 80 °C |
21.45 | Bergkristallsauna | Vulkan | Obstplatte (Saison) | 95 °C |
22.15 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
22.45 | Stollensauna | Relaxation | mit sanfter Musik | 90 °C |
23.15 | Klostersauna | Hildegard | Eisbrillen & Klangschalen | 70 °C |
Stündlich - unsere Aufgüsse ohne verwedeln
täglich ab 9.30 Uhr: in der Amethyst- / Zitronen- / Damen- & Bergkristallsauna
zusätzlich Mo-Fr (Fr bis 16.30 Uhr) in der Stollen- & Smaragdsauna (außer bayerischen Schulferien & Feiertage)
Samstag/Sonntag/Feiertage/Ferien (Schulferien Bayern)
Uhrzeit | Sauna | Aufguss | Besonderheit | Temperatur |
10.15 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
10.45 | Stollensauna | Eiszeit | Musik & Eiswürfelkübel | 90 °C |
11.15 | Klostersauna | Hildegard | Eisbrillen & Klangschalen | 70 °C |
11.45 | Bergkristallsauna | Fruit Punch | Obstplatte (Saison) | 92 °C |
12.15 | Smaragdsauna | Honey | Imkerhonig zum Einreiben | 80 °C |
12.45 | Stollensauna | Lucky | Musik & Glückskekse/Tombola | 90 °C |
13.15 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
13.45 | Bergkristallsauna | Keule | Palm Beach Keule mit Erfrischungsgetränk | 92 °C |
14.15 | Klostersauna | Hildegard | Eisbrillen & Klangschalen | 70 °C |
14.45 | Stollensauna | Prickler | Musik & prickelnde Überraschung | 90 °C |
15.15 | Smaragdsauna | Sole | Salz & Öl zum Einreiben | 80 °C |
15.45 | Bergkristallsauna | Surprise | Überraschung | 92 °C |
16.15 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
16.45 | Stollensauna | Gaudi | Musik & Maßkrugstemmen, Bierkönig/in | 90 °C |
17.15 | Klostersauna | Hildegard | Eisbrillen & Klangschalen | 70 °C |
17.45 | Bergkristallsauna | Mud | Heilkreide | 92 °C |
18.15 | Smaragdsauna | Honey | Imkerhonig zum Einreiben | 80 °C |
18.45 | Stollensauna | Tropical Island | Tropenregen | 90 °C |
19.15 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
19.45 | Bergkristallsauna | Keule | Palm Beach Keule mit Erfrischungsgetränk | 92 ° C |
20.15 | Smaragdsauna | Sole | Salz & Öl zum Einreiben | 80 °C |
20.45 | Stollensauna | Fresh | Eukalyptus-Menthol-Salz zum Einreiben | 90 °C |
21.15 | Smaragdsauna | Lolly Pop | Eis zum Lutschen | 80 °C |
zusätzlich Samstag
Uhrzeit | Sauna | Aufguss | Besonderheit | Temperatur |
21.45 | Bergkristallsauna | Vulkan | Obstplatte (Saison) | 95 °C |
22.15 | Banjasauna | Taiga | Birkenzweige & Tee | 100 °C |
22.45 | Stollensauna | Relaxation | mit sanfter Musik | 90 °C |
23.15 | Klostersauna | Hildegard | Eisbrillen & Klangschalen | 70 °C |
Eine Version zum bequemen Ausdrucken unseres Saunafahrplans können Sie sich hier herunterladen.



